| コース名 | 検査項目 | 定期健診A 労安法による必須項目 40歳未満の方(35歳除く) |
定期健診B 労安法による必須項目 35歳・40歳以上の方 |
|
|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | 診察 | ○ | ○ | |
| 身長 | ○ | ○ | ||
| 体重 | ○ | ○ | ||
| BMI | ○ | ○ | ||
| 視力 | ○ | ○ | ||
| 聴力 | ○ | ○ | ||
| 血圧 | ○ | ○ | ||
| 腹囲 | ○ | |||
| 尿検査 | 尿(糖・蛋白) | ○ | ○ | |
| 尿(潜血) | ||||
| 尿沈査 | ||||
| 血 液 検 査 |
貧血 | 血色素 | ○ | |
| 赤血球数 | ○ | |||
| 白血球数 | ||||
| ヘマトクリット値 | ||||
| 血小板 | ||||
| 末梢血液像 | ||||
| 肝機能 | GOT | ○ | ||
| GPT | ○ | |||
| r-GTP | ○ | |||
| ALP | ||||
| 総蛋白 | ||||
| アルブミン | ||||
| 総ビリルビン | ||||
| LDH | ||||
| アミラーゼ | ||||
| 血中脂質 | 総コレステロール | |||
| 中性脂肪 | ○ | |||
| HDL-コレステロール | ○ | |||
| LDL-コレステロール | ○ | |||
| 代謝系 | 尿酸 | |||
| 空腹時血糖/随時血糖 | ○/●(注1) | |||
| HbA1c(NGSP) | ●(注1) | |||
| 腎機能 | クレアチニン | |||
| 胸部検査 | 胸部直接X線 | ○ | ○ | |
| 心臓検査 | 心電図 | ○ | ||
| 胃検査 | 胃部X線直接撮影 | |||
| 大腸検査 | 便潜血(2日法) | |||
| 眼底カメラ(両眼) | ||||
| 肺機能検査(フローボリュームカーブ) | ||||
| 腹部超音波検査 | ||||
| 乳がん検査 | 乳房X線検査(マンモグラフィ) | |||
| 子宮頸がん検診 | 内診 | |||
| 細胞診(スメア方式) | ||||
注1:食事摂取時は、随時血糖とHbA1cを実施
各種コース料金につきましては健康管理センターまでお問い合わせください。